| Fonctionnalités cœur |
| Enregistrement de réunions physiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bots de réunions vidéo (Zoom, Meet, Teams) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Résumé d'appel | Basique / système | Basique / système | Personnalisé / avancé |
| Points d'action | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse post-appel | ✗ | Basique / système | ✓ |
| Partage public | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moments / highlights | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ask Empower (chat IA avec réunion) | Basique / système | Basique / système | ✓ |
| Sync calendrier | ✗ | ✓ | ✓ |
| Auto-remplissage CRM | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intégrations et marketplace | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestion d'équipe | Usage personnel | Basique / système | Avancé |
| Fonctionnalités avancées |
| Analytics et Coaching |
| Coaching et scoring qualité | ✗ | ✗ | ✓ |
| Statistiques et classements | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bibliothèque d'appels et uploads | ✗ | ✗ | ✓ |
| Création de snippets | ✗ | ✗ | ✓ |
| CRM |
| Ask Empower avancé avec CRM | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sync CRM | ✗ | 1 CRM autorisé | Multiple |
| Webhooks et accès API | ✗ | ✗ | ✓ |
| Personnalisation des workflows | ✗ | ✗ | ✓ |
| Intelligence conversationnelle — Ask Empower |
| Templates de résumé personnalisés | ✗ | ✗ | ✓ |
| IA personnalisée (topics, frameworks, vocabulaire) | ✗ | ✗ | ✓ |