| Funcionalidades core |
| Grabación de reuniones físicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bots de reuniones de vídeo (Zoom, Meet, Teams) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Resumen de llamada | Básico / sistema | Básico / sistema | Personalizado / avanzado |
| Puntos de acción | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis post-llamada | ✗ | Básico / sistema | ✓ |
| Compartir público | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moments / highlights | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ask Empower (chat IA con reunión) | Básico / sistema | Básico / sistema | ✓ |
| Sync calendario | ✗ | ✓ | ✓ |
| Auto-relleno CRM | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integraciones y marketplace | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestión de equipo | Uso personal | Básico / sistema | Avanzado |
| Funcionalidades avanzadas |
| Analytics y Coaching |
| Coaching y puntuación de calidad | ✗ | ✗ | ✓ |
| Estadísticas y clasificaciones | ✗ | ✗ | ✓ |
| Biblioteca de llamadas y subidas | ✗ | ✗ | ✓ |
| Creación de snippets | ✗ | ✗ | ✓ |
| CRM |
| Ask Empower avanzado con CRM | ✗ | ✗ | ✓ |
| Sync CRM | ✗ | 1 CRM permitido | Múltiple |
| Webhooks y acceso API | ✗ | ✗ | ✓ |
| Personalización de workflows | ✗ | ✗ | ✓ |
| Inteligencia conversacional — Ask Empower |
| Templates de resumen personalizados | ✗ | ✗ | ✓ |
| IA personalizada (topics, frameworks, vocabulario) | ✗ | ✗ | ✓ |